*Tutti gli importi sono indicati in EUR. Tasse e supplementi sono inclusi. Non si applica nessun servizio di vendita, ma può essere applicata una tassa sul pagamento. I prezzi indicati possono variare in base alle tariffe disponibili. Visualizzerà l’importo finale selezionando la sua modalità di pagamento.
Voli dall'Italia la Nuova Zelanda
Le migliori offerte di volo da Italia la Nuova Zelanda
flight_takeoff
flight_land
Non ci sono tariffe che corrispondono ai criteri di ricerca. Vogliate modificare i parametri.
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Voli da Italia a Nuova Zelanda che potrebbero interessarti
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
DaAmsterdam (AMS) | PerCuraçao (CUR) | Andata e ritorno | mer 29 gen 2025 - mer 5 feb 2025 | Da 715EUR* | Da Amsterdam Per Curaçao Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 29 gen 2025 - mer 5 feb 2025 Da 715EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerParamaribo (PBM) | Andata e ritorno | mar 14 gen 2025 - mar 28 gen 2025 | Da 921EUR* | Da Amsterdam Per Paramaribo Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 14 gen 2025 - mar 28 gen 2025 Da 921EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerBangkok (BKK) | Andata e ritorno | mer 29 gen 2025 - mer 5 feb 2025 | Da 845EUR* | Da Amsterdam Per Bangkok Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 29 gen 2025 - mer 5 feb 2025 Da 845EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerCittà Del Capo (CPT) | Andata e ritorno | ven 31 gen 2025 - lun 3 feb 2025 | Da 990EUR* | Da Amsterdam Per Città Del Capo Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate ven 31 gen 2025 - lun 3 feb 2025 Da 990EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerNew York (JFK) | Andata e ritorno | ven 31 gen 2025 - ven 28 feb 2025 | Da 523EUR* | Da Amsterdam Per New York Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate ven 31 gen 2025 - ven 28 feb 2025 Da 523EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerJohannesburg (JNB) | Andata e ritorno | mar 31 dic 2024 - mar 28 gen 2025 | Da 928EUR* | Da Amsterdam Per Johannesburg Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 31 dic 2024 - mar 28 gen 2025 Da 928EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerKralendijk (BON) | Andata e ritorno | lun 3 feb 2025 - lun 10 feb 2025 | Da 859EUR* | Da Amsterdam Per Kralendijk Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate lun 3 feb 2025 - lun 10 feb 2025 Da 859EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerDenpasar (DPS) | Andata e ritorno | gio 9 gen 2025 - gio 6 feb 2025 | Da 951EUR* | Da Amsterdam Per Denpasar Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate gio 9 gen 2025 - gio 6 feb 2025 Da 951EUR false |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.