Informazioni legali | Tutela della privacy | Dichiarazione sull’accessibilità | © 2024 KLM
Voli KLM da Genova il Perù a
Biglietti aerei economici per le rotte più richieste
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
DaAmsterdam (AMS) | PerCuraçao (CUR) | Andata e ritorno | gio 9 gen 2025 - gio 6 feb 2025 | Da 715EUR* | Da Amsterdam Per Curaçao Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate gio 9 gen 2025 - gio 6 feb 2025 Da 715EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerParamaribo (PBM) | Andata e ritorno | sab 22 feb 2025 - sab 22 mar 2025 | Da 864EUR* | Da Amsterdam Per Paramaribo Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate sab 22 feb 2025 - sab 22 mar 2025 Da 864EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerBangkok (BKK) | Andata e ritorno | mer 29 gen 2025 - mer 5 feb 2025 | Da 857EUR* | Da Amsterdam Per Bangkok Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 29 gen 2025 - mer 5 feb 2025 Da 857EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerCittà Del Capo (CPT) | Andata e ritorno | lun 10 feb 2025 - lun 10 mar 2025 | Da 991EUR* | Da Amsterdam Per Città Del Capo Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate lun 10 feb 2025 - lun 10 mar 2025 Da 991EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerNew York (JFK) | Andata e ritorno | ven 14 feb 2025 - ven 28 feb 2025 | Da 523EUR* | Da Amsterdam Per New York Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate ven 14 feb 2025 - ven 28 feb 2025 Da 523EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerJohannesburg (JNB) | Andata e ritorno | lun 3 feb 2025 - lun 10 feb 2025 | Da 928EUR* | Da Amsterdam Per Johannesburg Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate lun 3 feb 2025 - lun 10 feb 2025 Da 928EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerKralendijk (BON) | Andata e ritorno | gio 23 gen 2025 - gio 6 feb 2025 | Da 859EUR* | Da Amsterdam Per Kralendijk Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate gio 23 gen 2025 - gio 6 feb 2025 Da 859EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerDenpasar (DPS) | Andata e ritorno | mer 8 gen 2025 - mer 22 gen 2025 | Da 948EUR* | Da Amsterdam Per Denpasar Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 8 gen 2025 - mer 22 gen 2025 Da 948EUR false |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
I nostri biglietti aerei più richiesti
flight_takeoff
flight_land
Genova (GOA)a
Lima (LIM)mer 27 nov 2024 - mer 18 dic 2024
Da
925EUR*
Andata e ritorno
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.