Informazioni legali | Tutela della privacy | Dichiarazione sull’accessibilità | © 2024 KLM
Voli KLM da Milano il Sudafrica a
Biglietti aerei economici per le rotte più richieste
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
DaAmsterdam (AMS) | PerCuraçao (CUR) | Andata e ritorno | lun 6 gen 2025 - lun 27 gen 2025 | Da 715EUR* | Da Amsterdam Per Curaçao Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate lun 6 gen 2025 - lun 27 gen 2025 Da 715EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerParamaribo (PBM) | Andata e ritorno | sab 22 feb 2025 - sab 22 mar 2025 | Da 885EUR* | Da Amsterdam Per Paramaribo Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate sab 22 feb 2025 - sab 22 mar 2025 Da 885EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerBangkok (BKK) | Andata e ritorno | mer 29 gen 2025 - mer 5 feb 2025 | Da 845EUR* | Da Amsterdam Per Bangkok Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 29 gen 2025 - mer 5 feb 2025 Da 845EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerCittà Del Capo (CPT) | Andata e ritorno | ven 31 gen 2025 - lun 3 feb 2025 | Da 990EUR* | Da Amsterdam Per Città Del Capo Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate ven 31 gen 2025 - lun 3 feb 2025 Da 990EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerNew York (JFK) | Andata e ritorno | ven 14 feb 2025 - ven 28 feb 2025 | Da 523EUR* | Da Amsterdam Per New York Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate ven 14 feb 2025 - ven 28 feb 2025 Da 523EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerJohannesburg (JNB) | Andata e ritorno | mar 31 dic 2024 - mar 28 gen 2025 | Da 928EUR* | Da Amsterdam Per Johannesburg Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 31 dic 2024 - mar 28 gen 2025 Da 928EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerKralendijk (BON) | Andata e ritorno | mer 5 feb 2025 - mer 19 feb 2025 | Da 859EUR* | Da Amsterdam Per Kralendijk Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 5 feb 2025 - mer 19 feb 2025 Da 859EUR false |
DaAmsterdam (AMS) | PerDenpasar (DPS) | Andata e ritorno | mer 8 gen 2025 - mer 5 feb 2025 | Da 948EUR* | Da Amsterdam Per Denpasar Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 8 gen 2025 - mer 5 feb 2025 Da 948EUR false |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
I nostri biglietti aerei più richiesti
flight_takeoff
flight_land
Milano (LIN)a
Città Del Capo (CPT)lun 25 nov 2024 - lun 2 dic 2024
Da
569EUR*
Andata e ritorno
Milano (LIN)a
Johannesburg (JNB)mar 26 nov 2024 - mar 3 dic 2024
Da
502EUR*
Andata e ritorno
Milano (MXP)a
Johannesburg (JNB)lun 25 nov 2024 - lun 2 dic 2024
Da
500EUR*
Andata e ritorno
Milano (MXP)a
Città Del Capo (CPT)mer 27 nov 2024 - mer 4 dic 2024
Da
560EUR*
Andata e ritorno
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.